品类风险评估
报告定义 7 个品类族,已发布五维评估的品类 1 个
未评估不等于无风险,只等于本周期没有评。半年评的覆盖面取决于人力, 而外因事件不按评估周期发生 — 没有评估底稿的品类,事件发生时也没有可对照的基线。
已发布评估
供应集中度
HHI · 金额 / 地域 / 限产同因五维评估覆盖 1 个品类,本表覆盖 7 个 —— 全部。差别不在投入,在于这里没有一个数需要判断:只要有供应商名单、金额和所在地, 集中度就能算出来。它不是更好的评估,它是评估里本来就不必是评估的那一部分。
| 品类 | 供应商 | 年采购金额 | 金额 HHI | 地域 HHI | 限产范围内 | 最大地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
进口件 IMPORT | 1 | ¥41,600,000 | 10,000高度集中 | 10,000同值 | 0% | 境外·经上海口岸 100% |
商热品类 COMM_HEAT | 2 | ¥39,200,000 | 5,241高度集中 | 5,241同值 | 100% | 山东·青岛 61% |
壁挂炉品类 BOILER | 2 | ¥19,400,000 | 5,120高度集中 | 5,120同值 | 100% | 江苏·常州 58% |
净水品类 WATER | 5 | ¥74,500,000 | 2,940高度集中 | 2,940同值 | 0% | 江苏·苏州 47% |
燃热品类 GAS_HEAT | 5 | ¥87,800,000 | 2,423中度集中 | 2,423同值 | 19% | 江苏·无锡 36% |
电热品类 ELEC_HEAT | 7 | ¥131,080,000 | 2,218中度集中 | 2,409+191 | 68% | 江苏·南京 37% |
通用品类 GENERAL | 10 | ¥94,761,316 | 1,567中度集中 | 1,752+185 | 56% | 江苏·南通 27% |
最右边两列比左边两列更值得看。通用品类是全 base 金额最分散的一档 (10 家供应商,HHI 1,567), 而其中 56% 的金额落在同一份 秋冬季应急减排清单里 —— 不同老板、不同城市、甚至不同省,同一道指令一起停。集中度回答的是「放在几个篮子里」,这一列回答的是「几辆车拉」。
HHI 为份额平方和(0–10000,10000 即单一来源),常用分界 1500 / 2500 出自竞争监管, 是用词不是判决 —— 供应基地本就比公开市场集中,此处只借它的语言。 地域 HHI 用同样的算法按地级市汇总,它在数学上不可能低于金额 HHI(把同城供应商合并只会更集中), 所以这一列只会揭示风险,不会掩盖风险。本 base 7 个品类中有 2 个 两者不等,都是供应商家数最多的品类 —— 家数越多,「分散」越可能是假象。
品类族
| 品类族 | 典型物料 | 五维评估 |
|---|---|---|
通用品类 GENERAL | 电脑板 · 大宗原料 · 塑料件 · 钣金件 | 尚未评估 |
电热品类 ELEC_HEAT | 漏保电源线 · 阳极器件 · 发泡料 | 尚未评估 |
燃热品类 GAS_HEAT | 一体来料 · 风机 · 板式换热器 · 气阀 | 尚未评估 |
净水品类 WATER | 膜片 · 滤芯 · 开关电源 · 碳纤维布 | 尚未评估 |
壁挂炉品类 BOILER | 燃烧器 · 气阀 · 膨胀水箱 · 烟管 | 尚未评估 |
商热品类 COMM_HEAT | 钢盘管 · 翅片管 · 燃烧器 · 封头 | 尚未评估 |
进口件 IMPORT | 报告未列出 | 尚未评估 |
「钣金冲压件」未挂在任何品类族下:报告里两者分属不同的两页,没有写明从属关系,此处不代为认定。