供应商评估
32 家 · QCDS 五项加权绩效 × 五维风险综评 · 评分模型 qcds-v1
绩效可评
覆盖率 ≥ 50% 的供应商
31 / 32
风险有评分
已发布五维评估覆盖到的供应商
5 / 32
报告评的是品类,不是供应商;七个品类目前评了一个。
90 天内资质到期
日期已知,无需模型
11
其中 4 项停线级
绩效 × 风险
5 / 32 家可定位 · 阈值 绩效 85 / 风险 6.0
纵轴上这几家落在同一条线上,不是画错了。报告评的是品类,能定位的五家都继承自 「钣金冲压件 2025-07 = 6.0」这一个分数 —— 风险轴目前没有供应商级分辨率。横轴每家都不同, 因为绩效是按各自实测指标算出来的。把这两件事画在一起,比写一句「建议建立供应商风险评分」更说明问题。
| 供应商 | 品类 | 年采购金额 | 绩效 / 覆盖率 | 风险综评 | 分级 | 定位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商L 风驱电机(构造名) | GAS_HEAT | ¥12,300,000 | 76.435% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商E 资质 12 天后到期 | GENERAL | ¥2,812,078 | 34.9100% | 6.0品类 | D | 绩效改进 | |
| 供应商D 资质 54 天后到期 | GENERAL | ¥6,066,620 | 45.1100% | 6.0品类 | D | 绩效改进 | |
| 供应商C 资质 41 天后到期 | GENERAL | ¥15,647,012 | 57.1100% | 6.0品类 | D | 绩效改进 | |
| 供应商P 壁安燃控(构造名) 资质 32 天后到期 | BOILER | ¥11,200,000 | 60.9100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商R 进口压缩机代理(构造名) | IMPORT | ¥41,600,000 | 61.7100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商S 越瓷内胆制造(构造名) | ELEC_HEAT | ¥12,600,000 | 64.9100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商H 镁源金属(构造名) 资质 25 天后到期 | ELEC_HEAT | ¥1,980,000 | 65.4100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商AA 冀盘管制造(构造名) | COMM_HEAT | ¥15,300,000 | 65.9100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商Z 绍越阀件(构造名) | BOILER | ¥8,200,000 | 70.7100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商AE 东塑模具制品(构造名) | GENERAL | ¥3,800,000 | 71.4100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商Y 稳流泵业(构造名) | WATER | ¥10,500,000 | 72.3100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商N 净芯滤材(构造名) | WATER | ¥8,900,000 | 73.2100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商V 苏泰换热器(构造名) | GAS_HEAT | ¥16,800,000 | 73.6100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商T 中山热控电子(构造名) | ELEC_HEAT | ¥9,400,000 | 75.0100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商AD 精模注塑(构造名) | GENERAL | ¥6,300,000 | 75.4100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商AB 联控电路板(构造名) | GENERAL | ¥8,600,000 | 75.6100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商W 明磁微电机(构造名) | GAS_HEAT | ¥7,600,000 | 77.0100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商A 资质 76 天后到期 | GENERAL | ¥22,548,383 | 77.3100% | 6.0品类 | C | 绩效改进 | |
| 供应商O 泵驰流体(构造名) 资质 82 天后到期 | WATER | ¥14,100,000 | 77.3100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商J 泰燃控制阀(构造名) | GAS_HEAT | ¥19,600,000 | 77.4100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商AC 芯联电子制造(构造名) | GENERAL | ¥4,900,000 | 79.7100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商G 恒电热能元件(构造名) 资质 48 天后到期 | ELEC_HEAT | ¥17,400,000 | 80.8100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商Q 商热盘管装备(构造名) 资质 90 天后到期 | COMM_HEAT | ¥23,900,000 | 81.3100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商I 聚安化工材料(构造名) 资质 38 天后到期 | ELEC_HEAT | ¥26,800,000 | 81.4100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商U 华聚发泡材料(构造名) | ELEC_HEAT | ¥14,700,000 | 82.4100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商X 澄滤净水材料(构造名) | WATER | ¥6,300,000 | 84.0100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商M 清源膜科技(构造名) 资质 73 天后到期 | WATER | ¥34,700,000 | 84.8100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商AF 昌宁包装(构造名) | GENERAL | ¥2,900,000 | 88.2100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商B | GENERAL | ¥21,187,223 | 88.4100% | 6.0品类 | B | 战略合作 | |
| 供应商K 沪换热工装备(构造名) | GAS_HEAT | ¥31,500,000 | 88.7100% | 未评估 | — | 缺坐标 | |
| 供应商F 华瓷内胆制造(构造名) | ELEC_HEAT | ¥48,200,000 | 91.9100% | 未评估 | — | 缺坐标 |
供应商A–E 为报告脱敏主体,其年采购金额与产品复杂度逐位取自报告第 4 页气泡图,未另起名称。 其余 27 家,以及全部供应商的绩效指标与资质有效期, 均为演示构造,不对应任何真实企业。绩效权重(质量 35 / 交付 30 / 成本 20 / 服务 10 / 技术 5) 与两条阈值线同为提议值 —— 它们存放在数据里,业务方修正是一次数据编辑,不是一次改代码重新部署。